Nuestro conjunto de datos consta de 102 coches definidos por 22 variables o características. La siguiente tabla muestra la información básica que necesitamos conocer acerca de estas últimas:
Variable | Significado | Unidad de medida |
---|---|---|
Coche | Identificador del vehículo (marca, nombre, acabado y, a veces, potencia) | Texto |
Acabado | Nivel de acabado o versión, siendo 1 el más barato | Número entero positivo |
CV | Potencia del motor | Caballos de vapor |
CC | Cilindrada | Centímetros cúbicos |
Consumo urbano | Consumo urbano según el ciclo NEDC | Litros por cada 100 kilómetros |
Consumo extraurbano | Consumo extraurbano según el ciclo NEDC | Litros por cada 100 kilómetros |
Consumo combinado | Consumo en ciclo combinado según el ciclo NEDC | Litros por cada 100 kilómetros |
Emisiones | Emisiones de dióxido de carbono | Gramos por kilómetro |
Vmax | Velocidad máxima | Km/h |
Aceleración | Aceleración de 0-100 Km/h | Segundos |
Par máximo | Par máximo del motor | Newtons/metro |
Peso | Peso en orden de marcha | Kilogramos |
Longitud | Longitud | Centímetros |
Anchura | Anchura | Centímetros |
Altura | Altura | Centímetros |
Maletero | Capacidad del maletero | Litros |
Marca | Fabricante del coche | Texto |
Equipamiento | Número de elementos de equipamiento no relacionados con la seguridad (por ejemplo, apoyabrazos, asientos calefactables), excluyendo aquellos que son comunes a todos los vehículos registrados | Número entero positivo |
Equipamiento seguridad | Número de elementos de equipamiento relacionados con la seguridad (airbags, control de estabilidad o de frenada, sistemas de conducción autónoma, etcétera), excluyendo aquellos que son comunes a todos los vehículos registrados | Número entero positivo |
Precio | Precio de venta recomendado según web del fabricante, sin descuentos | Euros |
Oferta posible | El mejor precio que, en teoría, puede encontrarse en concesionarios | Euros |
Seguro | Prima anual de un seguro a todo riesgo con franquicia | Euros |
Primero hemos de estudiar cada una de una de estas variables por separado. Para ello nos serviremos, en lo que a variables numéricas se refiere, de técnicas estadísticas básicas como medias, cuartiles, medianas y desviación estándar. Para las variables de tipo texto usaremos una tabla simple. En ambos casos recurriremos a gráficos (histogramas y diagramas de caja) para ver mejor qué estamos manejando.
Comencemos echando un vistazo a cuántos coches tenemos de cada marca. Tengamos presente que se ha registrado cada combinación de acabado y motor disponible que satisface los criterios mencionados en el artículo anterior.
Alfa Romeo | 5 |
Audi | 4 |
BMW | 2 |
Fiat | 4 |
Ford | 5 |
Honda | 6 |
Hyundai | 5 |
Infinity | 2 |
Kia | 10 |
Mazda | 4 |
Mercedes | 2 |
Opel | 6 |
Peugeot | 6 |
Renault | 7 |
Seat | 14 |
Skoda | 5 |
Volkswagen | 9 |
Volvo | 7 |
Examinemos ahora la potencia de los motores en nuestra base de datos.
Mínimo | 100 |
Primer cuartil | 116 |
Mediana | 125 |
Media | 128.8 |
Tercer cuartil | 140 |
Máximo | 200 |
Desviación estándar | 18.93915 |
A continuación, centrémonos en el precio.
Mínimo | 15701 |
Primer cuartil | 21046 |
Mediana | 23470 |
Media | 23701 |
Tercer cuartil | 26552 |
Máximo | 31575 |
Desviación estándar | 3681.217 |
Acabado | 3 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.72 |
Altura | 1500 |
Anchura | 1798 |
CC | 1342 |
CV | 128 |
Consumo combinado | 5.3 |
Consumo extraurbano | 4.6 |
Consumo urbano | 6.5 |
Emisiones | 123 |
Equipamiento de seguridad | 10 |
Equipamiento | 30 |
Longitud | 4341 |
Maletero | 387 |
Oferta posible | 20703 |
Par máximo | 212 |
Peso | 1296 |
Precio | 23701 |
Velocidad máxima | 202 |
Obviamente, este coche no existe como tal pero esta información nos será útil más adelante cuando tratemos de entender el precio de los automóviles.
Continuará.
No hay comentarios:
Publicar un comentario